| Datum | Ort | Klasse | Richter | Zertifikat | 
| 24.02.2013 | Grömitz | 5 | A. Wilczek (PL) | CAGCIB | 
| 23.02.2013 | Grömitz | 5 | E. Reijers (CZ) | CAGCIB | 
| 13.01.2013 | Braedstrup (DK) | 5 | A. Kneifel (D) | CAGCIB | 
| 12.01.2013 | Braedstrup (DK) | 7 | D. Mastrangelo (IT) | CACIB > Internationaler Champion | 
| 24.06.2012 | Solingen | 7 | E. Reijers (CZ) | CACIB / BIV | 
| 23.06.2012 | Solingen | 7 | A. de Bruijn (NL) | CACIB | 
| 10.06.2012 | Boxtel (NL) | 9 | L. Boshoven-Scholten (NL) | CAC / BIV / NOM > Champion | 
| 09.04.2012 | Apeldoorn (NL) | 9 | A. Shuchkin (NL) | CAC | 
| 08.04.2012 | Apeldoorn (NL) | 9 | A. Paloluoma (FI) | CAC / BRI Special BIS Best blotched | 
| 12.02.2012 | Hollabrunn (AT) | 11 | A. de Bruijn (NL) | V1 / BIV / NOM | 
| 11.02.2012 | Hollabrunn (AT) | 11 | E. Reijers (CZ) | V1 / BIV / NOM / BIS > Junior Winner | 
| 22.01.2012 | Isselburg | 11 | A. Wilczek (PL) | V1 | 
| 21.01.2012 | Isselburg | 11 | M. Fonsen (FI) | V1 / NOM / BIS | 
| 2011 | Top 2011 Jungtiere + Kategorie III | Platz 10 Platz 10 | ||
| 18.12.2011 | Groningen (NL) | 11 | E. Reijers (CZ) | V1 | 
| 20.11.2011 | Flensburg | 11 | D. Sagurski (D) | V1 | 
| 19.11.2011 | Flensburg | 11 | A. de Bruijn (NL) | V1 / BIV / NOM / BIS | 
| 09.10.2011 | Hattingen | 12 | C. Spijker (NL) | V1 / NOM / BIS | 
| 08.10.2011 | Hattingen | 12 | A. de Bruijn (NL) | V1 / NOM / BIS | 
